Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
17 August 2025
16 August 2025
|
N 19:05 | Articles Gallery 16 changes history +2,419 [OpenDEM 1 (16×)] | |||
|
19:05 (cur | prev) −75 OpenDEM 1 talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
19:05 (cur | prev) −1 OpenDEM 1 talk contribs Tag: Reverted | ||||
|
19:05 (cur | prev) +76 OpenDEM 1 talk contribs Tag: Reverted | ||||
|
18:59 (cur | prev) +73 OpenDEM 1 talk contribs | ||||
|
18:23 (cur | prev) +59 OpenDEM 1 talk contribs | ||||
|
17:55 (cur | prev) −53 OpenDEM 1 talk contribs (→Biology) | ||||
|
17:53 (cur | prev) +441 OpenDEM 1 talk contribs | ||||
|
17:44 (cur | prev) +47 OpenDEM 1 talk contribs | ||||
|
17:35 (cur | prev) +51 OpenDEM 1 talk contribs | ||||
|
17:34 (cur | prev) +116 OpenDEM 1 talk contribs | ||||
|
17:30 (cur | prev) +23 OpenDEM 1 talk contribs | ||||
|
17:28 (cur | prev) +1 OpenDEM 1 talk contribs | ||||
|
17:27 (cur | prev) +69 OpenDEM 1 talk contribs | ||||
|
17:26 (cur | prev) +71 OpenDEM 1 talk contribs | ||||
|
17:24 (cur | prev) +6 OpenDEM 1 talk contribs | ||||
N |
|
17:24 (cur | prev) +1,515 OpenDEM 1 talk contribs (Created page with "Explore Wikipedia articles with interactive 3D models for an immersive learning experience. == Medicine and Anatomy == Interactive 3D models in medical articles allow students, educators, and professionals to explore complex anatomical structures dynamically. This enhances spatial understanding and improves both teaching and self-directed learning in health sciences. == Architecture and Cultural Heritage == For historical sites and architectural wonders, 3D models brin...") |